top of page
PLASTI DIP MALTA
Marca registrada
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Aquí encontrará todos los productos que necesita para realizar su proyecto individual de rotulación de vehículos.
Para sus proyectos de inmersión puede calcular estas cantidades para Plasti Dip:
Auto pequeño: 1 galón
Auto compacto: 2 galones
Automóvil mediano: 3 galones
Automóvil de tamaño completo: 4 galones
Plasti Dip® original de EE. UU. - Resistente a los rayos UV
Plasti Dip® se puede pulverizar para su uso en pistolas de pintura HVLP airless o HVLP añadiendo diluyente. La proporción de mezcla es de 1 parte de Plasti Dip® por 1 parte de diluyente. Si necesita ayuda, estaremos encantados de ayudarle.

A= Aerosol
1L = 1 Litro
G= Galón
1 litro
Galones
bottom of page